Člun Buksir Mariinskoj sistemi
Člun Buksir Mariinskoj sistemi vp odobě vystřihovánky. U vystřihovánky je použito měřítko 1:100. Model je středně náročné obtížnosti.
Parametry
| Měřítko | 1:100 |
|---|---|
| Obtížnost | 3/5 - Střední |
| Návod | Grafický návod |
| Počet stran s díly | 6 |
| Velikost stránek | A4 (210 x 297 mm) |
| Způsob tisku | Ofsetový tisk |
| Typ modelu | Papírový model |
| Země vydání | Litva |
| Měřítko | 1:100 |
|---|---|
| Obtížnost | 3/5 - Střední |
| Návod | Grafický návod |
| Počet stran s díly | 6 |
| Velikost stránek | A4 (210 x 297 mm) |
| Způsob tisku | Ofsetový tisk |
| Typ modelu | Papírový model |
| Země vydání | Litva |



